La livraison en Allemagne prend au maximum 3 à 7 jours via DHL ou DPD.
| Pays | Frais d'expédition |
|---|---|
| Allemagne | - |
| Algerien | - |
| Angola | - |
| Guinée équatoriale | - |
| Ethiopie | - |
| Bénin | - |
| Botswana | - |
| Burkina Faso | - |
| Burundi | - |
| Côte d'Ivoire | - |
| République démocratique du Congo | - |
| Dschibuti | - |
| Érythrée | - |
| Gabon | - |
| Gambie | - |
| Ghana | - |
| Guinée-Bissau | - |
| Cameroun | - |
| Cap-Vert | - |
| Kenya | - |
| Komoren | - |
| Kongo | - |
| Lesotho | - |
| Libéria | - |
| Madagascar | - |
| Malawi | - |
| Mali | - |
| Maroc | - |
| Mauritanie | - |
| Île Maurice | - |
| Mayotte | - |
| Mozambique | - |
| Namibie | - |
| Niger | - |
| Nigéria | - |
| Réunion | - |
| Rwanda | - |
| Sambia | - |
| Sao Tomé-et-Principe | - |
| Sénégal | - |
| Seychelles | - |
| Sierra Leone | - |
| Simbabwe | - |
| Somalie | - |
| Afrique du Sud | - |
| Soudan | - |
| Swasiland | - |
| Tanzanie | - |
| Togo | - |
| Tchad | - |
| Tunisie | - |
| Ouganda | - |
| Westsahara | - |
| Zentralafrikanische Republik | - |
| Afghanistan | - |
| Arménie | - |
| Aserbaidschan | - |
| Bangladesh | - |
| Bhoutan | - |
| Brunei Darussalam | - |
| La Chine | - |
| République Populaire Démocratique de Corée | - |
| Inde | - |
| Indonésie | - |
| Japon | - |
| Kambodscha | - |
| Kasachstan | - |
| Kirghizistan | - |
| Laos | - |
| Malaysia | - |
| Malediven | - |
| Mongolie | - |
| Myanmar | - |
| Népal | - |
| Îles Mariannes du Nord | - |
| Osttimor | - |
| Pakistan | - |
| Philippines | - |
| République de Corée | - |
| Singapour | - |
| Région administrative spéciale de Hong Kong | - |
| Région administrative spéciale de Macao | - |
| Sri Lanka | - |
| Suriname | - |
| Tadschikistan | - |
| Taïwan | - |
| Thailand | - |
| Turkménistan | - |
| Ouzbékistan | - |
| Vietnam | - |
| Albanien | - |
| Andorre | - |
| La Biélorussie | - |
| Belgique | - |
| Bosnien und Herzegowina | - |
| Bulgarie | - |
| Dänemark | - |
| Estonie | - |
| Féroé | - |
| Finlande | - |
| France | - |
| Georgien | - |
| Gibraltar | - |
| Grèce | - |
| Irlande | - |
| Île | - |
| Italie | - |
| Croatie | - |
| Lettonie | - |
| Liechtenstein | - |
| Lituanie | - |
| Luxembourg | - |
| Malta | - |
| Mazedonien | - |
| Monaco | - |
| Monténégro | - |
| Montserrat | - |
| Pays-Bas | - |
| Norvège | - |
| Autriche | - |
| Pologne | - |
| Portugal | - |
| Republik Moldau | - |
| Roumanie | - |
| Föderation russe | - |
| Saint Marin | - |
| Suède | - |
| Schweiz | - |
| Serbiaien und Montenegro | - |
| Slovaquie | - |
| Slovénie | - |
| Espagne | - |
| Svalbard et Jan Mayen | - |
| Tschechische Republik | - |
| Turquie | - |
| Ukraine | - |
| Hongrie | - |
| Vatikanstadt | - |
| Vereinigtes Königreich | - |
| Chypre | - |
| American Pacific | - |
| Grönland | - |
| Canada | - |
| Mexique | - |
| St. Pierre und Miquelon | - |
| Vereinigte Staaten | - |
| Anguilla | - |
| Aruba | - |
| Bahamas | - |
| Barbados | - |
| Bermuda | - |
| Îles Vierges britanniques | - |
| El Salvador | - |
| Fidschi | - |
| Guadeloupe | - |
| Guatemala | - |
| Honduras | - |
| Jamaïque | - |
| Kaimaninseln | - |
| Antilles néerlandaises | - |
| Saint-Barthélemy | - |
| Saint-Kitts-Et-Nieves | - |
| Sainte Lucie | - |
| de ce que St. Martin | - |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | - |
| Trinidad und Tobago | - |
| Turks-und Caicosinseln | - |
| Amerikanische Jungferninseln | - |
| Antigua und Barbuda | - |
| Argentine | - |
| Belize | - |
| Bolivie | - |
| Brésil | - |
| Chili | - |
| Costa Rica | - |
| Dominica | - |
| République Dominicaine | - |
| Équateur | - |
| Falklandinseln | - |
| Guyane française | - |
| Grenade | - |
| Guam | - |
| Guinée | - |
| Guyane | - |
| Haiti | - |
| Colombie | - |
| Kuba | - |
| La Martinique | - |
| Nicaragua | - |
| Panama | - |
| Paraguay | - |
| Pérou | - |
| Puerto Rico | - |
| Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | - |
| Uruguay | - |
| Venezuela | - |
| Egypte | - |
| Bahreïn | - |
| Irak | - |
| l'Iran | - |
| Israël | - |
| Yémen | - |
| Jordanien | - |
| catarrhe | - |
| Koweit | - |
| Liban | - |
| Libyen | - |
| Oman | - |
| Territoires Palestiniens | - |
| Arabie Saoudite | - |
| Syrien | - |
| Émirats arabes unis | - |
| Amerikanisch-Samoa | - |
| Antarctique | - |
| Australie | - |
| Bouvetinsel | - |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | - |
| Cookinseln | - |
| Terres Australes et Antarctiques françaises | - |
| Französisch-Polynesien | - |
| Heard- et McDonald-Inseln | - |
| Kiribati | - |
| Kokosinseln | - |
| Marshallinseln | - |
| Micronésie | - |
| Nauru | - |
| Neukaledonien | - |
| Nouvelle-Zélande | - |
| Niue | - |
| Norfolkinsel | - |
| Palau | - |
| Papouasie-Neuguinea | - |
| Pitcairn | - |
| Salomonen | - |
| Samoa | - |
| Sainte-Hélène | - |
| Tokelau | - |
| Tonga | - |
| Tuvalu | - |
| Vanuatu | - |
| Wallis und Futuna | - |
| Weihnachtsinsel | - |
| Si votre pays est manquant, veuillez nous contacter. +49 0 3874 – 663 1930 |
